Imbuing (nasycenie) jest to tymczasowe ulepszenie ekwipunku za pomocą specjalnych przedmiotów. Nasycić można dowolny przedmiot ze slotami do imbuingu, ale niektóre nasycenia są przeznaczone tylko dla określonych przedmiotów.
Rodzaj dostępnych nasyceń zależy od przedmiotu. Zazwyczaj typ przedmiotu określa, które nasycenia są dostępne. Istnieją jednak wyjątki: na przykład, Rod i Wand of Destruction mogą mieć nasycenia, które są niedostępne dla innych wandów i rodów.
Każde nasycenie trwa 20 godzin użytkowania, po czym przedmiot traci nasycenie i mogą być ponownie nasycone. To, czy nasycenie jest używane, czy nie, zależy od rodzaju nasycenia, w szczególności:
- Imbuingi niezwiązane z walką, takie jak zwiększenie prędkości lub pojemności, są używane, gdy przedmiot jest w ekwipunku.
- Imbuingi bojowe są aktywne, gdy przedmiot jest w ekwipunku i gracz jest w walce. W walce oznacza, także, że posiadacz był w walce. Zauważ, że brak PZ nie oznacza braku walki, ponieważ bycie w Strefie Ochrony jedynie ukrywa PZ.
Nasycanie przedmiotu
Aby nasycić przedmiot potrzebujesz:
- Pierwszej misji w Forgotten Knowledge Quest (oddaj 5 Heavy Old Tomes NPC Albinius).
- Użyj Imbuing Shrine znajdujący się w temple, na przedmiocie, który chcesz nasycić.
- Wymagane odpowiednie przedmioty w zależności od nasycenia.
- Wymagane złoto:
basic imbuement: 5,000 gp
intricate imbuement: 25,000 gp
powerful imbuement: 100,000 gp - Wskaźnik sukcesu:
basic imbuement: 90%, podniesienie do 100%: 10,000 gp
intricate imbuement: 70%, podniesienie do 100%: 30,000 gp
powerful imbuement: 50%, podniesienie do 100%: 50,000 gp
- Imbuing Shrine
Lista nasyceń
- Obrażenia krytyczne (wszystkie twoje ataki i zaklęcia mają szansę na zwiększenie obrażeń).
Nazwa nasycenia | Szansa na podniesienie obrażeń | Obrażenia zwiększone o | Wymagane przedmioty | Zadziała na |
Basic Strike | 10% | 15% | sword, axe, club, dystansowe | |
Intricate Strike | 10% | 25% | sword, axe, club, dystansowe | |
Powerful Strike | 10% | 50% | sword, axe, club, dystansowe |
- Wysysanie many (mana jest regenerowana przez część zadanych obrażeń).
Nazwa nasycenia | Regeneruje | Wymagane przedmioty | Zadziała na |
Basic Void | 3% many | Bronie i hełmy | |
Intricate Void | 5% many | Bronie i hełmy | |
Powerful Void | 8% many | Bronie i hełmy |
- Wysysanie życia (leczysz się przez część zadanych obrażeń).
Nazwa nasycenia | Regeneruje | Wymagane przedmioty | Zadziała na |
Basic Vampirism | 5% HP | Bronie i zbroje | |
Intricate Vampirism | 10% HP | Bronie i zbroje | |
Powerful Vampirism | 25% HP | Bronie i zbroje |
- Magic Level (zwiększa twój poziom magiczny).
Nazwa nasycenia | Umiejętność wzrosła | Wymagane przedmioty | Zadziała na |
Basic Epiphany | +1 | Różdżki i hełmy dla magów | |
Intricate Epiphany | +2 | Różdżki i hełmy dla magów | |
Powerful Epiphany | +4 | Różdżki i hełmy dla magów |
- Sword Fighting (zwiększa umiejętność walki mieczem).
Nazwa nasycenia | Umiejętność wzrosła | Wymagane przedmioty | Zadziała na |
Basic Slash | +1 | Hełmy i miecze | |
Intricate Slash | +2 | Hełmy i miecze | |
Powerful Slash | +4 | Hełmy i miecze |
- Axe Fighting (zwiększa umiejętność walki toporem).
Nazwa nasycenia | Umiejętność wzrosła | Wymagane przedmioty | Zadziała na |
Basic Chop | +1 | Hełmy i topory | |
Intricate Chop | +2 | Hełmy i topory | |
Powerful Chop | +4 | Hełmy i topory |
- Club Fighting (zwiększa umiejętność walki obuchem).
Nazwa nasycenia | Umiejętność wzrosła | Wymagane przedmioty | Zadziała na |
Basic Bash | +1 |
20 Cyclops Toes
|
Hełmy i obuchy |
Intricate Bash | +2 | Hełmy i obuchy | |
Powerful Bash | +4 | Hełmy i obuchy |
- Distance Fighting (zwiększa umiejętność walki na dystans).
Nazwa nasycenia | Umiejętność wzrosła | Wymagane przedmioty | Zadziała na |
Basic Precision | +1 | Hełmy i bronie dystansowe | |
Intricate Precision | +2 | Hełmy i bronie dystansowe | |
Powerful Precision | +4 | Hełmy i bronie dystansowe |
- Shielding (zwiększa umiejętność obrony tarczą).
Nazwa nasycenia | Umiejętność wzrosła | Wymagane przedmioty | Zadziała na |
Basic Blockade | +1 | Hełmy, tarcze i spellbooki | |
Intricate Blockade | +2 | Hełmy, tarcze i spellbooki | |
Powerful Blockade | +4 | Hełmy, tarcze i spellbooki |
- Prędkość poruszania się (zwiększa prędkość).
Nazwa nasycenia | Prędkość wzrosła | Wymagane przedmioty | Zadziała na |
Basic Swiftness | +10 | Buty | |
Intricate Swiftness | +15 | Buty | |
Powerful Swiftness | +30 | Buty |
- Capacity (zwiększa pojemność udźwigu).
Nazwa nasycenia | Pojemność wzrosła | Wymagane przedmioty | Zadziała na |
Basic Featherweight | 3% | Plecaki | |
Intricate Featherweight | 8% | Plecaki | |
Powerful Featherweight | 15% | Plecaki |
- Paralysis Deflection (usuwa paraliż z pewną szansą).
Nazwa nasycenia | Szansa | Wymagane przedmioty | Zadziała na |
Basic Vibrancy | 15% | Buty | |
Intricate Vibrancy | 25% | Buty | |
Powerful Vibrancy | 50% | Buty |
- Obrażenia od ognia (konwertuje część obrażeń fizycznych na obrażenia od ognia).
Nazwa nasycenia | Konwertuje obrażenia | Wymagane przedmioty | Zadziała na |
Basic Scorch | 10% | Sword, Axe, Club | |
Intricate Scorch | 25% | Sword, Axe, Club | |
Powerful Scorch | 50% | Sword, Axe, Club |
- Obrażenia od ziemi (konwertuje część obrażeń fizycznych na obrażenia od ziemi).
Nazwa nasycenia | Konwertuje obrażenia | Wymagane przedmioty | Zadziała na |
Basic Venom | 10% | Sword, Axe, Club | |
Intricate Venom | 25% | Sword, Axe, Club | |
Powerful Venom | 50% | Sword, Axe, Club |
- Obrażenia od lodu (konwertuje część obrażeń fizycznych na obrażenia od lodu).
Nazwa nasycenia | Konwertuje obrażenia | Wymagane przedmioty | Zadziała na |
Basic Frost | 10% |
25 Frosty Hearts
| Sword, Axe, Club |
Intricate Frost | 25% | Sword, Axe, Club | |
Powerful Frost | 50% | Sword, Axe, Club |
- Obrażenia od energii (konwertuje część obrażeń fizycznych na obrażenia od energii).
Nazwa nasycenia | Konwertuje obrażenia | Wymagane przedmioty | Zadziała na |
Basic Electrify | 10% | Sword, Axe, Club | |
Intricate Electrify | 25% | Sword, Axe, Club | |
Powerful Electrify | 50% | Sword, Axe, Club |
- Obrażenia od śmierci (konwertuje część obrażeń fizycznych na obrażenia od śmierci).
Nazwa nasycenia | Konwertuje obrażenia | Wymagane przedmioty | Zadziała na |
Basic Reap | 10% | Sword, Axe, Club | |
Intricate Reap | 25% |
25 Piles of Grave Earth
|
Sword, Axe, Club |
Powerful Reap | 50% | Sword, Axe, Club |
- Ochrona przed ogniem (zmniejsza otrzymane obrażenia od ognia o x%).
Nazwa nasycenia | Procent ochrony | Wymagane przedmioty | Zadziała na |
Basic Dragon Hide | 3% | Zbroje, tarcze, spellbooki | |
Intricate Dragon Hide | 8% | Zbroje, tarcze, spellbooki | |
Powerful Dragon Hide | 15% | Zbroje, tarcze, spellbooki |
- Ochrona przed ziemią (zmniejsza otrzymane obrażenia od ziemi o x%).
Nazwa nasycenia | Procent ochrony | Wymagane przedmioty | Zadziała na |
Basic Snake Skin | 3% | Zbroje, tarcze, spellbooki | |
Intricate Snake Skin | 8% | Zbroje, tarcze, spellbooki | |
Powerful Snake Skin | 15% | Zbroje, tarcze, spellbooki |
- Ochrona przed lodem (zmniejsza otrzymane obrażenia od lodu o x%).
Nazwa nasycenia | Procent ochrony | Wymagane przedmioty | Zadziała na |
Basic Quara Scale | 3% | Zbroje, tarcze, spellbooki | |
Intricate Quara Scale | 8% | Zbroje, tarcze, spellbooki | |
Powerful Quara Scale | 15% | Zbroje, tarcze, spellbooki |
- Ochrona przed energią (zmniejsza otrzymane obrażenia od energii o x%).
Nazwa nasycenia | Procent ochrony | Wymagane przedmioty | Zadziała na |
Basic Cloud Fabric | 3% | Zbroje, tarcze, spellbooki | |
Intricate Cloud Fabric | 8% | Zbroje, tarcze, spellbooki | |
Powerful Cloud Fabric | 15% | Zbroje, tarcze, spellbooki |
- Ochrona przed świętością (zmniejsza otrzymane obrażenia od świętości o x%).
Nazwa nasycenia | Procent ochrony | Wymagane przedmioty | Zadziała na |
Basic Demon Presence | 3% | Zbroje, tarcze, spellbooki | |
Intricate Demon Presence | 8% | Zbroje, tarcze, spellbooki | |
Powerful Demon Presence | 15% | Zbroje, tarcze, spellbooki |
- Ochrona przed śmiercią (zmniejsza otrzymane obrażenia od śmierci o x%).
Nazwa nasycenia | Procent ochrony | Wymagane przedmioty | Zadziała na |
Basic Lich Shroud | 2% | Zbroje, tarcze, spellbooki | |
Intricate Lich Shroud | 5% | Zbroje, tarcze, spellbooki | |
Powerful Lich Shroud | 10% | Zbroje, tarcze, spellbooki |
Zobacz również: Charms - Uroki